<<

Terra Montonata - Velocità Vento Vettoriale

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
19/05/2024 00:00 0.1 m/s
19/05/2024 00:15 0.0 m/s
19/05/2024 00:30 0.4 m/s
19/05/2024 00:45 1.0 m/s
19/05/2024 01:00 0.9 m/s
19/05/2024 01:15 0.7 m/s
19/05/2024 01:30 1.1 m/s
19/05/2024 01:45 0.9 m/s
19/05/2024 02:00 1.4 m/s
19/05/2024 02:15 1.0 m/s
19/05/2024 02:30 0.5 m/s
19/05/2024 02:45 0.4 m/s
19/05/2024 03:00 0.6 m/s
19/05/2024 03:15 0.0 m/s
19/05/2024 03:30 0.8 m/s
19/05/2024 03:45 0.9 m/s
19/05/2024 04:00 1.4 m/s
19/05/2024 04:15 1.2 m/s
19/05/2024 04:30 1.4 m/s
19/05/2024 04:45 1.1 m/s
19/05/2024 05:00 1.6 m/s
19/05/2024 05:15 1.1 m/s
19/05/2024 05:30 0.9 m/s
19/05/2024 05:45 0.4 m/s
19/05/2024 06:00 0.4 m/s
19/05/2024 06:15 0.9 m/s
19/05/2024 06:30 0.7 m/s
19/05/2024 06:45 0.8 m/s
19/05/2024 07:00 1.5 m/s
19/05/2024 07:15 1.8 m/s
19/05/2024 07:30 2.0 m/s
19/05/2024 07:45 1.4 m/s
19/05/2024 08:00 0.9 m/s
19/05/2024 08:15 0.9 m/s
19/05/2024 08:30 0.4 m/s
19/05/2024 08:45 1.7 m/s
19/05/2024 09:00 1.4 m/s
19/05/2024 09:15 2.0 m/s
19/05/2024 09:30 0.6 m/s
19/05/2024 09:45 2.0 m/s
19/05/2024 10:00 1.1 m/s
19/05/2024 10:15 1.8 m/s
19/05/2024 10:30 3.5 m/s
19/05/2024 10:45 3.4 m/s
19/05/2024 11:00 3.2 m/s
19/05/2024 11:15 3.3 m/s
19/05/2024 11:30 3.6 m/s
19/05/2024 11:45 4.1 m/s
19/05/2024 12:00 4.0 m/s
19/05/2024 12:15 3.8 m/s
19/05/2024 12:30 4.3 m/s
19/05/2024 12:45 4.8 m/s
19/05/2024 13:00 4.7 m/s
19/05/2024 13:15 5.1 m/s
19/05/2024 13:30 5.2 m/s
19/05/2024 13:45 4.9 m/s
Protezione Civile - Regione Basilicata