<<

Abriola a Sellata Pierfaone - Temperatura Aria

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
14/05/2024 00:00 9.4 °C
14/05/2024 00:15 9.8 °C
14/05/2024 00:30 9.9 °C
14/05/2024 00:45 9.6 °C
14/05/2024 01:00 9.2 °C
14/05/2024 01:15 8.7 °C
14/05/2024 01:30 8.8 °C
14/05/2024 01:45 9.2 °C
14/05/2024 02:00 9.3 °C
14/05/2024 02:15 9.3 °C
14/05/2024 02:30 9.0 °C
14/05/2024 02:45 9.2 °C
14/05/2024 03:00 9.0 °C
14/05/2024 03:15 8.7 °C
14/05/2024 03:30 8.9 °C
14/05/2024 03:45 9.1 °C
14/05/2024 04:00 9.1 °C
14/05/2024 04:15 8.4 °C
14/05/2024 04:30 8.1 °C
14/05/2024 04:45 7.6 °C
14/05/2024 05:00 7.5 °C
14/05/2024 05:15 7.5 °C
14/05/2024 05:30 7.3 °C
14/05/2024 05:45 7.2 °C
14/05/2024 06:00 7.1 °C
14/05/2024 06:15 8.2 °C
14/05/2024 06:30 9.5 °C
14/05/2024 06:45 10.3 °C
14/05/2024 07:00 11.5 °C
14/05/2024 07:15 12.4 °C
14/05/2024 07:30 13.2 °C
14/05/2024 07:45 13.9 °C
14/05/2024 08:00 12.9 °C
14/05/2024 08:15 13.9 °C
14/05/2024 08:30 13.4 °C
14/05/2024 08:45 14.4 °C
14/05/2024 09:00 14.3 °C
14/05/2024 09:15 14.5 °C
14/05/2024 09:30 14.5 °C
14/05/2024 09:45 15.0 °C
14/05/2024 10:00 15.2 °C
14/05/2024 10:15 14.6 °C
14/05/2024 10:30 16.1 °C
14/05/2024 10:45 16.5 °C
14/05/2024 11:00 15.9 °C
14/05/2024 11:15 14.8 °C
14/05/2024 11:30 14.0 °C
14/05/2024 11:45 13.9 °C
14/05/2024 12:00 14.1 °C
14/05/2024 12:15 14.0 °C
14/05/2024 12:30 14.7 °C
14/05/2024 12:45 15.3 °C
14/05/2024 13:00 15.1 °C
14/05/2024 13:15 14.9 °C
14/05/2024 13:30 14.9 °C
14/05/2024 13:45 14.7 °C
14/05/2024 14:00 14.6 °C
14/05/2024 14:15 14.8 °C
14/05/2024 14:30 15.0 °C
14/05/2024 14:45 14.9 °C
14/05/2024 15:00 15.0 °C
14/05/2024 15:15 15.6 °C
14/05/2024 15:30 15.5 °C
14/05/2024 15:45 16.1 °C
14/05/2024 16:00 15.9 °C
14/05/2024 16:15 15.6 °C
Protezione Civile - Regione Basilicata