<<

Miglionico Arpab - Velocità Vento Scalare

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
19/05/2024 00:00 2.9 m/s
19/05/2024 00:15 2.8 m/s
19/05/2024 00:30 3.1 m/s
19/05/2024 00:45 1.8 m/s
19/05/2024 01:00 2.3 m/s
19/05/2024 01:15 2.0 m/s
19/05/2024 01:30 1.9 m/s
19/05/2024 01:45 1.9 m/s
19/05/2024 02:00 2.4 m/s
19/05/2024 02:15 2.9 m/s
19/05/2024 02:30 2.9 m/s
19/05/2024 02:45 2.1 m/s
19/05/2024 03:00 2.9 m/s
19/05/2024 03:15 2.8 m/s
19/05/2024 03:30 1.6 m/s
19/05/2024 03:45 1.1 m/s
19/05/2024 04:00 1.5 m/s
19/05/2024 04:15 2.6 m/s
19/05/2024 04:30 2.5 m/s
19/05/2024 04:45 1.8 m/s
19/05/2024 05:00 1.1 m/s
19/05/2024 05:15 2.0 m/s
19/05/2024 05:30 1.8 m/s
19/05/2024 05:45 0.5 m/s
19/05/2024 06:00 0.7 m/s
19/05/2024 06:15 1.4 m/s
19/05/2024 06:30 2.5 m/s
19/05/2024 06:45 2.6 m/s
19/05/2024 07:00 1.8 m/s
19/05/2024 07:15 1.5 m/s
19/05/2024 07:30 1.7 m/s
19/05/2024 07:45 1.9 m/s
19/05/2024 08:00 1.3 m/s
19/05/2024 08:15 1.6 m/s
19/05/2024 08:30 2.2 m/s
19/05/2024 08:45 2.5 m/s
19/05/2024 09:00 2.5 m/s
19/05/2024 09:15 2.0 m/s
19/05/2024 09:30 0.9 m/s
19/05/2024 09:45 1.7 m/s
19/05/2024 10:00 1.9 m/s
19/05/2024 10:15 1.5 m/s
19/05/2024 10:30 1.5 m/s
19/05/2024 10:45 1.7 m/s
19/05/2024 11:00 1.2 m/s
19/05/2024 11:15 2.1 m/s
19/05/2024 11:30 1.9 m/s
19/05/2024 11:45 1.8 m/s
19/05/2024 12:00 2.0 m/s
19/05/2024 12:15 1.2 m/s
19/05/2024 12:30 1.1 m/s
19/05/2024 12:45 1.1 m/s
Protezione Civile - Regione Basilicata