<<

Miglionico Arpab - Velocità Vento Raffica

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
19/05/2024 00:00 4.1 m/s
19/05/2024 00:15 4.6 m/s
19/05/2024 00:30 4.9 m/s
19/05/2024 00:45 3.8 m/s
19/05/2024 01:00 4.1 m/s
19/05/2024 01:15 3.1 m/s
19/05/2024 01:30 4.0 m/s
19/05/2024 01:45 3.3 m/s
19/05/2024 02:00 5.0 m/s
19/05/2024 02:15 4.7 m/s
19/05/2024 02:30 4.5 m/s
19/05/2024 02:45 3.6 m/s
19/05/2024 03:00 3.8 m/s
19/05/2024 03:15 3.7 m/s
19/05/2024 03:30 3.5 m/s
19/05/2024 03:45 2.0 m/s
19/05/2024 04:00 3.2 m/s
19/05/2024 04:15 3.3 m/s
19/05/2024 04:30 3.5 m/s
19/05/2024 04:45 4.1 m/s
19/05/2024 05:00 2.1 m/s
19/05/2024 05:15 2.4 m/s
19/05/2024 05:30 2.3 m/s
19/05/2024 05:45 2.1 m/s
19/05/2024 06:00 1.8 m/s
19/05/2024 06:15 2.3 m/s
19/05/2024 06:30 3.1 m/s
19/05/2024 06:45 3.4 m/s
19/05/2024 07:00 2.1 m/s
19/05/2024 07:15 2.0 m/s
19/05/2024 07:30 2.3 m/s
19/05/2024 07:45 2.6 m/s
19/05/2024 08:00 2.2 m/s
19/05/2024 08:15 2.9 m/s
19/05/2024 08:30 3.5 m/s
19/05/2024 08:45 4.0 m/s
19/05/2024 09:00 4.7 m/s
19/05/2024 09:15 3.0 m/s
19/05/2024 09:30 2.6 m/s
19/05/2024 09:45 2.6 m/s
19/05/2024 10:00 2.9 m/s
19/05/2024 10:15 3.3 m/s
19/05/2024 10:30 3.8 m/s
19/05/2024 10:45 3.6 m/s
19/05/2024 11:00 2.8 m/s
19/05/2024 11:15 4.3 m/s
19/05/2024 11:30 3.7 m/s
19/05/2024 11:45 4.4 m/s
19/05/2024 12:00 4.0 m/s
19/05/2024 12:15 3.3 m/s
19/05/2024 12:30 2.9 m/s
19/05/2024 12:45 4.0 m/s
Protezione Civile - Regione Basilicata