<<

Lavello - Velocità Vento Scalare

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
19/05/2024 00:00 1.7 m/s
19/05/2024 00:10 1.4 m/s
19/05/2024 00:20 1.1 m/s
19/05/2024 00:30 0.4 m/s
19/05/2024 00:40 0.3 m/s
19/05/2024 00:50 0.8 m/s
19/05/2024 01:00 1.1 m/s
19/05/2024 01:10 1.4 m/s
19/05/2024 01:20 1.6 m/s
19/05/2024 01:30 1.7 m/s
19/05/2024 01:40 1.7 m/s
19/05/2024 01:50 1.6 m/s
19/05/2024 02:00 1.5 m/s
19/05/2024 02:10 1.7 m/s
19/05/2024 02:20 1.8 m/s
19/05/2024 02:30 1.5 m/s
19/05/2024 02:40 0.5 m/s
19/05/2024 02:50 1.3 m/s
19/05/2024 03:00 1.5 m/s
19/05/2024 03:10 1.8 m/s
19/05/2024 03:20 1.7 m/s
19/05/2024 03:30 1.4 m/s
19/05/2024 03:40 1.9 m/s
19/05/2024 03:50 2.1 m/s
19/05/2024 04:00 1.3 m/s
19/05/2024 04:10 2.5 m/s
19/05/2024 04:20 3.0 m/s
19/05/2024 04:30 2.9 m/s
19/05/2024 04:40 2.3 m/s
19/05/2024 04:50 1.9 m/s
19/05/2024 05:00 1.5 m/s
19/05/2024 05:10 2.2 m/s
19/05/2024 05:20 1.1 m/s
19/05/2024 05:30 0.8 m/s
19/05/2024 05:40 1.3 m/s
19/05/2024 05:50 1.2 m/s
19/05/2024 06:00 1.5 m/s
19/05/2024 06:10 0.6 m/s
19/05/2024 06:20 1.3 m/s
19/05/2024 06:30 1.2 m/s
19/05/2024 06:40 0.5 m/s
19/05/2024 06:50 0.8 m/s
19/05/2024 07:00 1.2 m/s
19/05/2024 07:10 0.6 m/s
19/05/2024 07:20 1.0 m/s
19/05/2024 07:30 0.4 m/s
19/05/2024 07:40 1.2 m/s
19/05/2024 07:50 0.8 m/s
19/05/2024 08:00 1.0 m/s
19/05/2024 08:10 0.6 m/s
19/05/2024 08:20 0.5 m/s
19/05/2024 08:30 0.5 m/s
19/05/2024 08:40 0.8 m/s
19/05/2024 08:50 0.4 m/s
19/05/2024 09:00 0.6 m/s
19/05/2024 09:10 1.5 m/s
19/05/2024 09:20 1.3 m/s
19/05/2024 09:30 1.0 m/s
19/05/2024 09:40 1.2 m/s
19/05/2024 09:50 1.0 m/s
19/05/2024 10:00 0.9 m/s
19/05/2024 10:10 1.3 m/s
19/05/2024 10:20 1.7 m/s
19/05/2024 10:30 1.7 m/s
19/05/2024 10:40 2.0 m/s
Protezione Civile - Regione Basilicata