<<

Gorgoglione - Velocità Vento Scalare

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
19/05/2024 00:00 3.0 m/s
19/05/2024 00:30 4.7 m/s
19/05/2024 01:00 3.8 m/s
19/05/2024 01:30 3.5 m/s
19/05/2024 02:00 5.2 m/s
19/05/2024 02:30 4.6 m/s
19/05/2024 03:00 4.4 m/s
19/05/2024 03:30 3.1 m/s
19/05/2024 04:00 3.6 m/s
19/05/2024 04:30 4.2 m/s
19/05/2024 05:00 5.2 m/s
19/05/2024 05:30 4.2 m/s
19/05/2024 06:00 3.4 m/s
19/05/2024 06:30 1.6 m/s
19/05/2024 07:00 1.7 m/s
19/05/2024 07:30 1.8 m/s
19/05/2024 08:00 2.2 m/s
19/05/2024 08:30 1.4 m/s
19/05/2024 09:00 2.1 m/s
19/05/2024 09:30 1.9 m/s
19/05/2024 10:00 2.8 m/s
19/05/2024 10:30 3.3 m/s
19/05/2024 11:00 3.5 m/s
19/05/2024 11:30 3.5 m/s
19/05/2024 12:00 3.6 m/s
Protezione Civile - Regione Basilicata